Tinjauan Senjata Ultimate untuk S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Senjata: Panduan Komprehensif
Menavigasi zon pengecualian Chernobyl yang khianat di S.T.A.L.K.E.R. 2 menuntut senjata yang serba boleh. Panduan ini memperincikan pemilihan senjata pelbagai permainan, menonjolkan kekuatan dan penggunaan optimum mereka dalam landskap pasca apokaliptik. Dari senjata api klasik hingga reka bentuk eksperimen, senjata yang betul boleh bermakna perbezaan antara kelangsungan hidup dan penghapusan.
Gambaran keseluruhan senjata:
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan sistem senjata yang mantap, yang membolehkan penyesuaian yang luas untuk memadankan gaya mainan individu. Arsenal termasuk senapang serangan yang biasa dan senapang sniper, di samping senjata eksperimen yang unik yang dibangunkan dalam kemudahan ketenteraan rahsia. Setiap senjata mempunyai ciri -ciri yang berbeza -ketepatan, kerosakan, kelajuan tambah nilai, menyentuh keberkesanannya. Pilihan amunisi dan pengubahsuaian senjata terus memperibadikan pengalaman tempur anda.
Jadual Senjata:
Jadual berikut meringkaskan statistik senjata utama dan kaedah pengambilalihan. Perhatikan bahawa nilai -nilai ini adalah anggaran dan mungkin berbeza sedikit berdasarkan versi permainan dan pengubahsuaian.
Nama Senjata | Kerosakan | Penembusan | Kadar Kebakaran | julat | Ketepatan | Kaedah pengambilalihan | Imej |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Titik musuh manusia, pengawal ISPF berhampiran sfera | ![]() |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Titik musuh, peniaga | ![]() |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pedagang | ![]() |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Jatuh musuh, "Jawapan datang pada harga" Quest | ![]() |
sebagai Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Lokasi yang sukar, peniaga | ![]() |
binatang | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | pengambilalihan dalam permainan | ![]() |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | pengambilalihan dalam permainan | ![]() |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | musuh jatuh | ![]() |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Tiga kapten" Quest | ![]() |
pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Kolonel Korshunov | ![]() |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "Ad Astra Per Aspera" Penyelesaian Misi | ![]() |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "Tetamu yang tidak dijangka" Quest Side | ![]() |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Stesen Yantsevo (Pembelian/Kerajinan) | ![]() |
Tenggelam | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Buo (misi kawasan paya) | ![]() |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Biarkan tidak ada yang meninggalkan misi yang tidak berpuas hati" atau "langkah terakhir" | ![]() |
Galakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Membunuh Kolonel Korshunov ("Down Under" Mission) | ![]() |
F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | LOOT, Pedagang | ![]() |
FORA-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Titisan musuh manusia, tentera Ward | ![]() |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "The Forge of Progress" Mission | ![]() |
gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "Insiden Kecil" Misi | ![]() |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Pencarian sampingan, tentera monolit | ![]() |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | rantau Rostok | ![]() |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Gereja lama (bilik terkunci), pangkalan Eugene di Rostok | ![]() |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | pengambilalihan dalam permainan | ![]() |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Utara Burning Fire Depot (Wilayah Menara Penyejuk) | ![]() |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | ![]() |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | pengambilalihan dalam permainan | ![]() |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Bilik Rahsia Doktor (Kaimanov Ending) | ![]() |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | pengambilalihan dalam permainan | ![]() |
rpg-7u | 0.5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | Pangkalan "jelas langit" (paya) | ![]() |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Bangunan di Lisov (Wilayah Yanov) | ![]() |
(Nota: Imej adalah ruang letak. Gantikan dengan imej sebenar dari permainan.)
Panduan ini menyediakan titik permulaan untuk S.T.A.L.K.E.R. 2 pengembaraan. Ingatlah untuk bereksperimen dengan senjata dan pengubahsuaian yang berbeza untuk mengetahui beban optimum anda untuk menaklukkan cabaran zon.
![The Lord of the Rings: War](https://imgs.21qcq.com/uploads/80/172196564966a31c51e921b.png)
![Socially Awkward](https://imgs.21qcq.com/uploads/27/1719510099667da4539a282.jpg)
![Ce spun românii 2](https://imgs.21qcq.com/uploads/24/1735034754676a878204a05.jpg)
![Incredible Beat Box Music Game](https://imgs.21qcq.com/uploads/26/17348599526767dcb0d47fa.webp)
![Master Royale](https://imgs.21qcq.com/uploads/91/1719416741667c37a5ee682.jpg)
![MiniCraft: Block Craft](https://imgs.21qcq.com/uploads/38/17348403216767900123252.jpg)