Panoramica dell'arma definitiva per S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Arma del cuore di chornoby: una guida completa
Navigando la traditore di esclusione di Chernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2 richiede un arsenale versatile. Questa guida descrive in dettaglio la selezione di armi diverse del gioco, evidenziando i loro punti di forza e l'uso ottimale nel panorama post-apocalittico. Dalle armi da fuoco classiche ai disegni sperimentali, l'arma giusta può significare la differenza tra sopravvivenza e annientamento.
panoramica dell'arma:
S.T.A.L.K.E.R. 2 vanta un robusto sistema di armi, consentendo un'ampia personalizzazione di abbinare singoli stili di gioco. L'arsenale comprende fucili d'assalto familiari e fucili da cecchino, insieme a armi uniche e sperimentali sviluppate all'interno di strutture militari clandestine. Ogni arma possiede caratteristiche distinte - accuratezza, danno, velocità di ricarica, intervallo - che ne influenzerà l'efficacia. La scelta delle munizioni e le modifiche dell'arma personalizzano ulteriormente la tua esperienza di combattimento.
Tabella delle armi:
La seguente tabella riassume le statistiche chiave delle armi e i metodi di acquisizione. Si noti che questi valori sono approssimativi e possono variare leggermente in base alla versione e alle modifiche del gioco.
Nome dell'arma | danno | penetrazione | tasso di fuoco | intervallo | precisione | Metodo di acquisizione | immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Gocce nemiche umane, guardie ISPF vicino alla sfera | ![]() |
Akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | cadute nemiche, trader | ![]() |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Trader | ![]() |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | il nemico cade, "Le risposte arrivano a un prezzo" | ![]() |
come Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | luoghi difficili, trader | ![]() |
bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Acquisizione in-game | ![]() |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Acquisizione in-game | ![]() |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | cadute nemiche | ![]() |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Quest "tre capitani" | ![]() |
combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonnello Korshunov | ![]() |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad Astra per Aspera" Completamento della missione | ![]() |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | missione secondaria "ospiti inaspettati" | ![]() |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Yantsevo Station (acquisto/artigianato) | ![]() |
annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | buo (missione dell'area della palude) | ![]() |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Non lasciare che nessuno lasci insoddisfatto" o "l'ultimo passo" | ![]() |
incoraggia | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Uccidendo il colonnello Korshunov (missione "in basso") | ![]() |
F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | bottino, trader | ![]() |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | gocce nemiche umane, soldati di rione | ![]() |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | missione "The Forge of Progress" | ![]() |
gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | missione "un incidente minore" | ![]() |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | missioni secondarie, soldati monoliti | ![]() |
GLUTON | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Rostok Region | ![]() |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Old Church (Locked Room), Base di Eugene a Rostok | ![]() |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Acquisizione in-game | ![]() |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | a nord di Burning Fire Depot (Regione delle torri di raffreddamento) | ![]() |
integrale-a | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | ![]() |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Acquisizione in-game | ![]() |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Doctor's Secret Room (Kaimanov Ending) | ![]() |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Acquisizione in-game | ![]() |
RPG-7u | 0,5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | Base "Clear Sky" (Swamps) | ![]() |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | edificio nella regione di Lisov (Yanov) | ![]() |
(Nota: le immagini sono segnaposto. Sostituire con immagini reali dal gioco.)
Questa guida fornisce un punto di partenza per il tuo S.T.A.L.K.E.R. 2 avventure. Ricorda di sperimentare armi e modifiche diverse per scoprire il tuo carico ottimale per conquistare le sfide della zona.
![Ala Mobile GP](https://imgs.21qcq.com/uploads/86/1719400878667bf9ae11c59.jpg)
![Fallout: Vault 69](https://imgs.21qcq.com/uploads/10/1719399746667bf5423c0cd.jpg)
![Beat Shooter Music Game](https://imgs.21qcq.com/uploads/53/1730837791672a7d1fda78b.webp)
![Те самые игры!](https://imgs.21qcq.com/uploads/53/17303483786723055a1d8f2.jpg)
![Horror Brawl](https://imgs.21qcq.com/uploads/57/17199906896684f9a11dcbc.png)