Aperçu de l'arme ultime pour S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
naviguant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 exige un arsenal polyvalent. Ce guide détaille la sélection des armes diversifiée du jeu, mettant en évidence leurs forces et leur utilisation optimale dans le paysage post-apocalyptique. Des armes à feu classiques aux conceptions expérimentales, la bonne arme peut faire la différence entre la survie et l'annihilation.
Aperçu des armes:
S.T.A.L.K.E.R. 2 possède un système d'armes robuste, permettant à une personnalisation approfondie de correspondre aux styles de jeu individuels. L'arsenal comprend des fusils d'assaut familiers et des fusils de sniper, aux côtés d'armes expérimentales uniques développées dans les installations militaires clandestines. Chaque arme possède des caractéristiques distinctes - précision, dégâts, vitesse de rechargement, plage - influencer son efficacité. Le choix des munitions et les modifications d'armes personnalisent davantage votre expérience de combat.
Tableau d'armes:
Le tableau suivant résume les statistiques clés des armes et les méthodes d'acquisition. Notez que ces valeurs sont approximatives et peuvent varier légèrement en fonction de la version et des modifications du jeu.
Nom de l'arme | Dommages | Pénétration | Taux de feu | gamme | Précision | Méthode d'acquisition | image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Drop ennemi humains, gardes de l'ISPF près de la sphère | ![]() |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Drop ennemis, commerçants | ![]() |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Traders | ![]() |
ar416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Les baisses ennemies, "Les réponses sont à un prix" quête | ![]() |
comme lavine | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3,65 | Emplacements difficiles, commerçants | ![]() |
bête | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Acquisition dans le jeu | ![]() |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Acquisition dans le jeu | ![]() |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | ENNEME DROBS | ![]() |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Trois capitaines" quête | ![]() |
combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov | ![]() |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | "ad astra par Aspera" Mission Achèvement | ![]() |
décider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "invités inattendus" quête secondaire | ![]() |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Station Yantsevo (achat / artisanat) | ![]() |
noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Buo (Mission de la zone des marais) | ![]() |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Que personne ne laisse insatisfait" ou "la dernière étape" missions | ![]() |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | tuant le colonel Korshunov (mission "en dessous" ") | ![]() |
Grenade F-1 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | butin, commerçants | ![]() |
FORA-221 | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Drops ennemis humains, soldats de service | ![]() |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3.9 | "La forge du progrès" Mission | ![]() |
gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | "Une mission mineure" | ![]() |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Quêtes secondaires, soldats monolithes | ![]() |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | région de Rostok | ![]() |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Old Church (salle verrouillée), la base d'Eugene à Rostok | ![]() |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Acquisition dans le jeu | ![]() |
GROM S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | au nord de Burning Fire Depot (région des tours de refroidissement) | ![]() |
intégral-a | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | ![]() |
kharod | 0,9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Acquisition dans le jeu | ![]() |
Labyrinthe IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Docteur Secret Room (Kaimanov Ending) | ![]() |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Acquisition dans le jeu | ![]() |
rpg-7u | 0,5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3,45 | Base "Sky claire" (Swamps) | ![]() |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3,65 | Bâtiment à Lisov (région de Yanov) | ![]() |
(Remarque: Les images sont des espaces réservés. Remplacez par des images réelles du jeu.)
Ce guide fournit un point de départ pour votre S.T.A.L.K.E.R. 2 aventures. N'oubliez pas d'expérimenter différentes armes et modifications pour découvrir votre chargement optimal pour conquérir les défis de la zone.
![The Lord of the Rings: War](https://imgs.21qcq.com/uploads/80/172196564966a31c51e921b.png)
![Socially Awkward](https://imgs.21qcq.com/uploads/27/1719510099667da4539a282.jpg)
![Ce spun românii 2](https://imgs.21qcq.com/uploads/24/1735034754676a878204a05.jpg)
![Master Royale](https://imgs.21qcq.com/uploads/91/1719416741667c37a5ee682.jpg)
![MiniCraft: Block Craft](https://imgs.21qcq.com/uploads/38/17348403216767900123252.jpg)