Black Ops 6 & Warzone: hoe alle AMR Mod 4 Camos & Bevestigingen te ontgrendelen
Snelle links
In Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone staan spelers in voor een adrenaline-aangedreven ervaring, of ze nu 6v6 multiplayer-wedstrijden aangaan of vechten in Warzone Resurgence. Beide games bieden een uitgebreid scala aan ontgrendelbaarheden, waarvan sommige uitdagende taken moeten worden voltooid.
Beide titels hebben een enorme selectie wapens, met nieuwe toevoegingen zoals het AMR Mod 4 Sniper Rifle geïntroduceerd in seizoen 1. Spelers kunnen verschillende camo's en gehechtheden voor dit krachtige wapen ontgrendelen, waardoor hun gameplay wordt verbeterd. Hier leest u hoe u alle AMR Mod 4 -camo's en bijlagen in Black Ops 6 en Warzone kunt ontgrendelen.
Alle AMR Mod 4 Camos
Multiplayer camos
Camo -type | Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 5 headshot -doden met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 10 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 15 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 20 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 30 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 40 headshot -moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 50 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 75 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 100 headshot doden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's voor de AMR Mod 4 in multiplayer Krijg 30 one-shot moorden met de AMR Mod 4 |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's voor de AMR Mod 4 in multiplayer Krijg 2 kills zonder 10 keer opnieuw te laden met de AMR MOD 4 | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel alle speciale multiplayer speciale camo's voor de AMR Mod 4 Krijg 10 dubbele moorden met de AMR Mod 4 |
![]() | Ontgrendel goud voor de AMR Mod 4 Ontgrendel goud op 3 andere sluipschuttergeweren Krijg 3 kills zonder 10 keer te sterven met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel diamant voor de AMR Mod 4 Ontgrendel diamant op 33 andere wapens Krijg 3 drievoudige moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel donkere wervelkolom voor de AMR Mod 4 Ontgrendel donkere wervelkolom op 33 andere wapens Krijg 5 doden zonder 3 keer te sterven met de AMR Mod 4 |
Zombies camos
Camo -type | Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 100 kritische moorden met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 200 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 300 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 400 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 600 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 800 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontvang 1000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 1500 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 2000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Zombies Krijg 5 keer 15 keer 5 keer moorden met de AMR Mod 4 |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Zombies Krijg 10 kills zonder 15 keer opnieuw te laden met de AMR MOD 4 | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel beide AMR Mod 4 Special Camos in Zombies Krijg 15 keer 10 doden met de AMR Mod 4 |
![]() | Ontgrendel mystiek goud op de AMR Mod 4 Ontgrendel mystiek goud op twee andere sluipschuttergeweren Krijg 30 speciale zombie -kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel opaal op de AMR Mod 4 Ontgrendel Opal op 33 andere wapens Krijg 20 kills zonder 10 keer schade aan te richten met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel Afterlife op de AMR Mod 4 Ontgrendel Afterlife op 33 andere wapens Krijg 10 elite zombie -eliminaties met de AMR Mod 4 |
Warzone Camos
Camo -type | Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 5 kills met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 10 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 15 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 20 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 30 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 40 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 50 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 75 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 100 kills met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Warzone Krijg 2 doden binnen 30 seconden 5 keer met de AMR MOD 4 |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's op de AMR Mod 4 in Warzone Krijg 2 doden terwijl de 5 keer vatbaar is met de AMR Mod 4 | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel beide AMR Mod 4 Special Camos in Warzone Krijg 5 eliminaties terwijl het het meest gezochte doelwit is met de AMR Mod 4 |
![]() | Ontgrendel Gold Tiger op de AMR Mod 4 Ontgrendel Gold Tiger op 3 andere sluipschuttergeweren Krijg 3 kills zonder 5 keer te sterven met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel King's losgeld op de AMR Mod 4 Ontgrendel King's losgeld op 33 andere wapens Dood 5 operators die getroffen zijn door uw stun granaat, flash -granaat of schokkosten met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontgrendel katalysator op de AMR Mod 4 Ontgrendel katalysator op 33 andere wapens Krijg 5 doden zonder 2 keer te sterven met de AMR Mod 4 |
Alle AMR Mod 4 -bijlagen
De AMR Mod 4 biedt een breed scala aan aanpassingsopties, waardoor spelers hun sluipschutter kunnen aanpassen op hun favoriete speelstijl. De meeste bijlagen kunnen worden ontgrendeld door het wapen te nivelleren naar 39, terwijl sommige optica gebonden zijn aan de voortgang van andere wapens. Hieronder is een uitgebreide lijst van alle beschikbare bijlagen voor de AMR Mod 4:
Optiek
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
IJzeren zicht | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | - |
Kepler -microflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Prismatech -reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Redwell Reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
K&S rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Kepler rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
OM3 '92 Holo | 1.5X vergroting Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Willis 3x | 3x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismatech 4x | 4x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Dobrych 4x | 4x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
K&S thermische holo | 1.5X vergroting Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint |
Wijs hybride | Dual Optics Toggle 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismapoint hybride | Dual Optics Toggle 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
R&K multizoom | 3x & 7x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Remuda Range Finder | 4.5X vergroting Doelbereikindicator | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Blandwell 7x scope | 7x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Remuda Dual Zoom | 11x en 6x vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
VMF -variabele reikwijdte | 12x, 4x en 8x vergroting | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Redwell aangepaste zoom | 6x, 10x en 14x vergroting | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Otero thermische 2x | 2x vergroting Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint Verminderd doel down zichtsnelheid |
Thermische 6x | 6x vergroting Thermische doelidentificatie | Verminderd doel down zichtsnelheid |
Muffelen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Onderdrukker | Geen ping op de minimap tijdens het schieten | - |
Compensator | Verbeterde verticale terugslagcontrole | - |
Snuitbreuk | Verbeterde eerste schot terugslagregeling Verbeterde trap reset reset snelheid | - |
Geporteerde compensator | Verbeterde eerste schot terugslagregeling Verbeterde verticale terugslagcontrole | - |
Vaten
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Winst-twist vat | Kogelsnelheid | - |
Lang vat | Schadebereik | - |
Versterkte vat | Schadebereik Kogelsnelheid | - |
Korte loop | Verbeterde springdoel Down Sight Snelheid Verbeterde springsprint naar vuursnelheid | - |
CHF -vat | Verhoogde benen Hit Location Multiplier | Verminderde horizontale terugslagregeling Verminderde verticale terugslagcontrole Verminderd doel down zichtsnelheid |
Stockpads
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Gewogen kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling | - |
Lichtgewicht kussen | Verminderd richtende inactieve zwaai | - |
Scherpschutterkussen | Verbeterde AIM -focus op het zicht | - |
Precisiekussen | Verminderd richtende inactieve zwaai Verbeterde horizontale terugslagregeling | - |
Ranger -kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling Verbeterde sprintsnelheid | - |
Tijdschriften
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Uitgebreide mag i | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde herlaad snelheid |
Snel mag ik | Verbeterde herlaad snelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Uitgebreide mag II | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderd doel down zichtsnelheid Verminderde herlaad snelheid Verminderde sprint tot vuursnelheid |
Snelle mag II | Verbeterde herlaad snelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Achtergrepen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Quickdraw -grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
Aanvalsgreep | Verbeterde sprint naar vuursnelheid | - |
Commando grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheid | - |
Ergonomische grip | Verbeterde dia naar vuursnelheid Verbeterde duik naar vuursnelheid Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
CQB -grip | Verbeterde duik naar vuursnelheid Verbeterde dia naar vuursnelheid Verbeterde sprint naar vuursnelheid | - |
Kammen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Lichte riser | Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid Verbeterde bewegingssnelheid Verbeterde schietwerksnelheid | - |
Infiltrator riser | Verbeterde doelwalkingssnelheid | - |
Zware riser | Verhoogde terugblikweerstand | - |
Evenwichtige stijgbuis | Verbeterde doelwalkingssnelheid Verbeterde bewegingssnelheid Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid Verbeterde schietwerksnelheid | - |
Gevechtsgever | Verhoogde terugblikweerstand Verbeterde doelwalkingssnelheid | - |
Lasers
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Steady Aim laser | Verbeterde hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Snelle bewegingslaser | Verbeterde duikhipfire spread Verbeterde schuifhipfire spread Verbeterde springende hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Tactische laser | Mogelijkheid om tactische houding te gebruiken | Laser zichtbaar in tactische houding |
Strelok laser | Verbeterde hipfire tot advertentiesnauwkeurigheid | Laser zichtbaar in advertenties |
Doel laser | Richten in ijdele zwaaivertraging Verbeterde stabiele doelwandeling | Laser zichtbaar in advertenties |
Brandmods
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Snel vuur | Verhoogd brandpercentage | Verminderde horizontale terugslagregeling Verminderde verticale terugslagcontrole |
.50 BMG overdruk | Verhoogde kogelsnelheid | - |
Terugslagveren | Verhoogde horizontale terugslagcontrole Verhoogde verticale terugslagcontrole | - |
.50 BMG FMJ | Verhoogde schade tegen scorestreaks Verhoogde penetratieschade | - |




