Black Ops 6 & Warzone : 모든 AMR 모드 4 카모 및 첨부 파일의 잠금을 해제하는 방법
작가 : Hannah
Mar 28,2025
빠른 링크
Call of Duty : Black Ops 6 과 Warzone 에서 플레이어는 6v6 멀티 플레이어 경기에 참여하거나 Warzone 부활에서 전투를 벌이는지 여부에 관계없이 아드레날린 연료 경험을 쌓고 있습니다. 두 게임 모두 광범위한 잠금 해제 제품을 제공하며, 그 중 일부는 도전적인 작업을 완료해야합니다.
두 타이틀 모두 시즌 1에 소개 된 AMR Mod 4 저격수 소총과 같은 새로운 추가 기능을 갖춘 방대한 무기를 자랑합니다. 플레이어는이 강력한 무기에 대한 다양한 카모와 첨부 파일을 잠금 해제하여 게임 플레이를 향상시킬 수 있습니다. 다음은 Black Ops 6 및 Warzone 의 모든 AMR 모드 4 카모 및 부착물을 잠금 해제하는 방법입니다.
모든 AMR 모드 4 카모
멀티 플레이어 카모
카모 유형 | 카모 | 잠금 해제 방법 |
---|---|---|
군용 카모 | ![]() | AMR 모드 4로 5 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 |
![]() | AMR 모드 4로 10 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 15 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 20 개의 헤드 샷을 킬 수 있습니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 30 개의 헤드 샷을 킬 수 있습니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 40 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 50 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 75 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 100 개의 헤드 샷 킬을 받으십시오 | |
특별한 카모 | ![]() | 멀티 플레이어에서 AMR 모드 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR 모드 4로 30 개의 원샷 킬을 받으십시오 |
![]() | 멀티 플레이어에서 AMR 모드 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR 모드 4로 10 번 재 장전하지 않고 2 번 킬을 받으십시오. | |
숙달 카모 | ![]() | AMR 모드 4 용 모든 멀티 플레이어 특수 카모 잠금 해제 AMR 모드 4로 10 개의 더블 킬을 받으십시오 |
![]() | AMR 모드 4의 금 잠금을 해제하십시오 3 개의 다른 저격 소총으로 금을 잠금 해제하십시오 AMR 모드 4로 10 번 죽지 않고 3 살인을 받으십시오. | |
![]() | AMR 모드 4 용 다이아몬드 잠금 해제 33 개의 다른 무기에서 다이아몬드를 잠금 해제하십시오 AMR 모드 4로 3 개의 트리플 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4의 어두운 척추 잠금을 해제하십시오 33 개의 다른 무기에서 어두운 척추를 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4로 3 번 죽지 않고 5 살인을 받으십시오. |
좀비 카모
카모 유형 | 카모 | 잠금 해제 방법 |
---|---|---|
군용 카모 | ![]() | AMR 모드 4로 100 개의 비판적 킬을 받으십시오 |
![]() | AMR 모드 4로 200 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 300 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 400 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 600 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR Mod 4로 800 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR 모드 4로 1000 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR Mod 4로 1500 개의 비판적 킬을 받으십시오 | |
![]() | AMR Mod 4로 2000 Critical Kills를 받으십시오 | |
특별한 카모 | ![]() | 좀비의 AMR 모드 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR Mod 4로 15 회 빠르게 5 번의 중요한 킬을 받으십시오. |
![]() | 좀비의 AMR 모드 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR Mod 4로 15 회로로드하지 않고 10 명을 살해하십시오. | |
숙달 카모 | ![]() | 좀비에서 AMR 모드 4 특수 카모를 모두 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4로 15 번 빠르게 10 번 킬을 받으십시오. |
![]() | AMR 모드 4에서 신비한 금 잠금을 해제하십시오 두 개의 다른 저격 소총에 신비한 금을 잠금 해제하십시오 AMR 모드 4로 30 개의 특별 좀비 킬을 받으십시오. | |
![]() | AMR 모드 4에서 Opal 잠금 해제 33 개의 다른 무기에서 Opal을 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4로 10 번 피해를 입지 않고 20 건의 킬을 받으십시오. | |
![]() | AMR 모드 4에서 내세를 잠금 해제하십시오 33 개의 다른 무기에서 내세를 잠금 해제하십시오 AMR 모드 4로 10 개의 엘리트 좀비 제거를 받으십시오. |
Warzone Camos
카모 유형 | 카모 | 잠금 해제 방법 |
---|---|---|
군용 카모 | ![]() | AMR 모드 4로 5 명을 사살하십시오 |
![]() | AMR 모드 4로 10 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 15 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 20 건의 킬을받습니다 | |
![]() | AMR Mod 4로 30 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 40 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR Mod 4로 50 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 75 명을 죽입니다 | |
![]() | AMR 모드 4로 100 명을 죽이십시오 | |
특별한 카모 | ![]() | Warzone의 AMR Mod 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR 모드 4로 30 초 안에 2 번 킬을 받으십시오. |
![]() | Warzone의 AMR Mod 4의 모든 군용 카모 잠금 해제 AMR 모드 4로 20 초 안에 5 번 발생하는 동안 2 번 킬을 받으십시오. | |
숙달 카모 | ![]() | Warzone에서 AMR Mod 4 특수 카모를 모두 잠금 해제하십시오 AMR 모드 4에서 가장 원하는 대상이되는 동안 5 번의 제거를 받으십시오. |
![]() | AMR 모드 4에서 금색 호랑이 잠금을 해제하십시오 3 개의 다른 저격 소총에 금색 호랑이를 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4로 5 번 죽지 않고 3 살인을 받으십시오. | |
![]() | AMR 모드 4에서 King 's Ransom을 잠금 해제하십시오 33 개의 다른 무기에서 King 's Ransom을 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4의 기절 수류탄, 플래시 수류탄 또는 충격 충전의 영향을받는 5 명의 운영자를 처치하십시오. | |
![]() | AMR 모드 4에서 촉매 잠금을 해제하십시오 33 개의 다른 무기에서 촉매를 잠금 해제하십시오 AMR Mod 4로 2 번 죽지 않고 5 살인을 받으십시오. |
모든 AMR 모드 4 첨부 파일
AMR Mod 4는 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하여 플레이어가 스나이퍼로드 아웃을 선호하는 플레이 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. 대부분의 첨부 파일은 무기를 39로 평준화하여 잠금을 해제 할 수 있으며 일부 광학은 다른 무기의 진행과 관련이 있습니다. 아래는 AMR 모드 4에 대한 모든 첨부 파일의 포괄적 인 목록입니다.
광학
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
철 시력 | 개선 된 조준 다운 속도 | - |
Kepler Microflex | 개선 된 조준 다운 속도 | 중간 저격수 스코프 글린트 |
프리즘 테크 반사 | 개선 된 조준 다운 속도 | 중간 저격수 스코프 글린트 |
레드 웰 리플렉스 | 개선 된 조준 다운 속도 | 중간 저격수 스코프 글린트 |
K & S Red Dot | 개선 된 조준 다운 속도 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
케플러 레드 도트 | 개선 된 조준 다운 속도 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
OM3 '92 Holo | 1.5 배 확대 개선 된 조준 다운 속도 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
Accu-Spot Ultra Holo | 3 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
윌리스 3X | 3 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
Prismatech 4x | 4 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
Dobrych 4x | 4 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
K & S 열 홀로 | 1.5 배 확대 열 목표 식별 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
하이브리드를 찾아냅니다 | 이중 광학 토글 4.5 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
Prismapoint 하이브리드 | 이중 광학 토글 4.5 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
R & K Multizoom | 3x & 7x 배율 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
레뮤다 레인지 파인더 | 4.5 배 확대 대상 범위 표시기 | 큰 저격수 스코프 글린트 조준 다운 속도 감소 |
Blandwell 7x 범위 | 7 배 확대 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
레뮤다 듀얼 줌 | 11x 및 6x 배율 | 큰 저격수 스코프 글린트 |
VMF 변수 범위 | 12x, 4x 및 8x 배율 | 큰 저격수 스코프 글린트 조준 다운 속도 감소 |
Redwell 사용자 정의 줌 | 6x, 10x 및 14x 배율 | 큰 저격수 스코프 글린트 조준 다운 속도 감소 |
오 테로 열 2x | 2 배 확대 열 목표 식별 | 큰 저격수 스코프 글린트 조준 다운 속도 감소 |
열 6x | 6 배 확대 열 목표 식별 | 조준 다운 속도 감소 |
총구
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
억압 자 | 발사 할 때 최소값에 핑이 없습니다 | - |
보정기 | 개선 된 수직 반동 제어 | - |
총구 브레이크 | 첫 번째 샷 반동 제어 개선 개선 된 킥 리셋 속도 | - |
포트 보상기 | 첫 번째 샷 반동 제어 개선 개선 된 수직 반동 제어 | - |
배럴
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
게인-꼬리 배럴 | 총알 속도 | - |
긴 배럴 | 손상 범위 | - |
강화 배럴 | 손상 범위 총알 속도 | - |
짧은 배럴 | 점프가 향상된 조준 시력 속도 점프 스프린트가 화재 속도로 향상되었습니다 | - |
CHF 배럴 | 다리가 증가한 위치 승수에 도달했습니다 | 수평 반동 제어 감소 수직 반동 제어 감소 조준 다운 속도 감소 |
스톡 패드
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
가중 패드 | 수평 반동 제어 개선 | - |
가벼운 패드 | 유휴 흔들림을 조준했습니다 | - |
마크 맨 패드 | 개선 된 AIM 다운 시야 초점 | - |
정밀 패드 | 유휴 흔들림을 조준했습니다 수평 반동 제어 개선 | - |
레인저 패드 | 수평 반동 제어 개선 스프린 팅 속도 향상 | - |
잡지
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
확장 된 매그 i | 탄약 용량 증가 | 재 장전 신속성 감소 |
빠른 매그 i | 재 장전 신속성 향상 개선 된 조준 다운 속도 스프린트가 화재 속도로 향상되었습니다 | 감소 된 잡지 탄약 용량 |
확장 된 MAG II | 탄약 용량 증가 | 조준 다운 속도 감소 재 장전 신속성 감소 스프린트가 화재 속도로 줄었습니다 |
빠른 매그 II | 재 장전 신속성 향상 개선 된 조준 다운 속도 스프린트가 화재 속도로 향상되었습니다 | 감소 된 잡지 탄약 용량 |
후면 그립
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
QuickDraw 그립 | 개선 된 조준 다운 속도 | 플린치 저항 감소 |
폭행 그립 | 화재 속도로 스프린트가 향상되었습니다 | - |
특공대 그립 | 개선 된 조준 다운 속도 화재 속도로 스프린트가 향상되었습니다 | - |
인체 공학적 그립 | 화재 속도로 향상되었습니다 화재 속도로 향상되었습니다 개선 된 조준 다운 속도 | 플린치 저항 감소 |
CQB 그립 | 화재 속도로 향상되었습니다 화재 속도로 향상되었습니다 화재 속도로 스프린트가 향상되었습니다 | - |
빗
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
라이트 라이저 | 개선 된 힙합 운동 속도 운동 속도 향상 스트래프 운동 속도 향상 | - |
침투기 라이저 | 개선 된 조준 보행 속도 | - |
무거운 라이저 | 플린치 저항 증가 | - |
균형 잡힌 라이저 | 개선 된 조준 보행 속도 운동 속도 향상 개선 된 힙합 운동 속도 스트래프 운동 속도 향상 | - |
전투 라이저 | 플린치 저항 증가 개선 된 조준 보행 속도 | - |
레이저
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
꾸준한 조준 레이저 | 개선 된 힙합 스프레드 | 고관절에 보이는 레이저 |
빠른 모션 레이저 | 개선 된 다이빙 힙 파이어 스프레드 향상된 슬라이딩 힙 파이어 스프레드 점프 힙 파이어 스프레드가 향상되었습니다 | 고관절에 보이는 레이저 |
전술 레이저 | 전술적 입장을 사용하는 능력 | 전술적 입장에서는 레이저가 보입니다 |
Strelok 레이저 | 광고 정확도로의 힙합 향상 | 광고에서는 레이저가 보입니다 |
대상 레이저 | 유휴 흔들림 지연을 목표로합니다 개선 된 AIM 보행 안정성 | 광고에서는 레이저가 보입니다 |
화재 모드
부착 | 프로 | 단점 |
---|---|---|
빠른 화재 | 화재율 증가 | 수평 반동 제어 감소 수직 반동 제어 감소 |
.50 BMG 과압 | 총알 속도 증가 | - |
반동 스프링 | 수평 반동 제어 증가 수직 반동 제어 증가 | - |
.50 BMG FMJ | 스코어 스트레이크에 대한 피해가 증가했습니다 침투 손상 증가 | - |
최신 게임

Greg's Universe
카드丨29.00M

US Police Prison Escape Games
행동丨99.40M

Eerskraft Craftsman Builder
퍼즐丨30.20M

Pop Bubble Winner
퍼즐丨216.97M

WW1 History Knowledge Quiz
퍼즐丨6.90M

Jogo para Memória
퍼즐丨4.40M