FC潛艇排名為FFXIV
作者 : Jack
Feb 02,2025
>
獲得FC潛艇:>
免費公司會員資格:
確保您是免費公司(FC)的會員。 建議使用等級6 fc,以便於訪問必要的供應商。 通過參加諸如地牢清算,級別,製作和聚會等遊戲內活動,達到6等級。- >
-
ceruleumant儲罐:
排名第6,訪問您的FC House中的公司研討會。 與示意圖互動以獲取潛水配方。收集所需的材料並製作潛艇,將其添加到您的FC製作日誌中。 -
潛水學分:從任何住房區的居民NPC中獲取潛水學分:
- empyreum:x:10,y:12
薰衣草床:X:12,Y:8
霧:x:11,y:11- >
- shirogane:x:10,y:14
- goblet:x:11,y:10
- 這些耗資10,000家公司的信用額,並要求FC等級6購買。
- >
獲得潛水學分後,通過公司研討會中的航行控製麵板注冊潛水。
-
航行扇區和必需的潛艇等級:>
>下表列出了所有航行扇區和訪問它們所需的最低潛艇等級:
deep-sea站點1 | ||
---|---|---|
> | 深海站點2 | |
4 | ||
🎜> | >深海站點 | 4 |
深海站點3 | ||
7 | >南方rimilala tre trench | |
7 | ||
> | 深海站點 | 10 |
罪犯的腐爛 | ||
14 | 14 | Neolith Island|
深海站點 | ||
site | > 20 | |
> cobalt shoals | deep-sea site | 20 |
🎜>神秘的盆地 | 深海站點 | |
24 | ||
深海站點 | 27 | |
>中央rimilala trench | deep-sea site | 27 |
發現的殘骸i | 深海站點 | |
komura | ||
🎜> 30 | ||
深海站點 | 34 | |
隱藏的bay | >深海站點 | |
深海站點5 | ||
deep-sea Site | 4040 | |
deep-sea site | 40 | |
深海站點 | 44 | |
> rimilala shelf | 深海站點 | |
深海站點7 | ||
47 | ||
Sea Site | 47 | |
閃爍的dip | ||
50 | ||
深海站點 | 50 | |
> | upwell | |
> | 50||
deep-sea site | 50 | 50 |
Stone Temple | ||
50 | ||
深海站點 | > | |
> | 50 | |
> | 灰海 | |
> | ||
65 | ||
灰海 | ||
>灰海 | 66 | |
>滑倒的錨 | 灰海 | >|
glutton的腹部 | 灰海 | |
> Ash | ||
> | ||
> | 玉式墓 | >|
> | ||
70 | ||
rogo-tumu-herer-here的困擾 | 石倒鉤 | >玉 |
玉 | 73 | |
Tangaroa的prow | > | |
玉的海2 | ||
> >玉 | ||
> | >玉米海3 | |
🎜> 78 | ||
玉4 | > | |
玉米 | 81 | |
玉5 | > | |
> | 海洋🎜>> | bladefall chasm|
85 | ||
Jade | 87 | |
wyrm的休息 | 玉的海洋6 | |
89 | ||
90 | ||
> | > sirensong sea90 | |
> sirensong sea | ||
sirensong sea 2 | ||
> sirensong sea | 90 | |
> sirensong sea | 91 | |
magos trench | ||
> thrall的動蕩 | sirensong sea | |
> | ||
95 | ||
> sirensong sea | 96 | |
sirensong sea | > Seafoam Tide | |
🎜> 99 | ||
Sirensong Sea | ||
> | lugat的著陸||
sirensong sea | 101 | |
哭泣的trellis | ||
105 | > | |
> | 105105 | |
🎜> | 丁香海 | |
> | ||
> | 106 | 106|
丁香海 | 107 | |
> | bellflower Flooder Flood||
108 | ||
>丁香海2 | >淡淡的淡紫色 | 110 |
>淡淡的淡紫色 | 111 | |
西北鈴鐺 | 112||
花冠iSle | >丁香海 | 113 |
114 | ||
> | ||
115 | ||
> wingsreach | >淡紫色 | 115 |
浮動標準 | > 116 | |
>顫動的海灣 | >丁香海 | |
118 | ||
> | ||
丁香海 | 119 | |
> | >> | |
> | ||
> lilac sea | 120 | |
Indigo淺層 |
120
<🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜> Voyagers'Serrieve <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>South Indigo deep <🎜> 120 <🎜> <🎜> <🎜><🎜>> <🎜>北delphinium Seashelf <🎜><🎜><🎜>南indigo deep <🎜> <🎜> 120 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜> South Indigo deep <🎜><🎜>121<🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜> <🎜> South Indigo Deep 1 <🎜><🎜><🎜><🎜> South Indigo deep deep <🎜><🎜>122<🎜><🎜><🎜> <🎜> <🎜><🎜>中央藍色<🎜><🎜>>南靛藍深<🎜><🎜><🎜> 123 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> <🎜><🎜><🎜><🎜><🎜><🎜>南indigo deep 2 <🎜> 🎜><🎜>125 <🎜> <🎜><🎜><🎜>>>> <🎜>這完成了獲得和使用FFFXIV <🎜>>中FC潛艇的指南。 有關其他遊戲提示和信息,包括故障排除和補丁更新,請參閱Escapist。最新遊戲
Tower Control
休閒丨102.2 MB
Spelling Quiz - Word Trivia
文字丨66.7 MB
Egg Defense
休閒丨254.5 MB
Summer Swimming Flip Pool Race
体育丨21.90M
BIG LONG COMPLEX
休閒丨683.00M
Moto Throttle 2 Plus
模擬丨8.3 MB