Monopoly Go: Levante para as melhores recompensas e marcos
Autor : Aaron
Feb 02,2025
<🎜 🎜> Monopoly Go "Lift to the Top" evento: um guia abrangente <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
Atualmente, o Monopoly Go do <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> Scopely apresenta o evento solo "elevador para o topo", concorrendo simultaneamente ao evento Snow Racers de 10 de janeiro a 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade fantástica de acumular tokens de bandeira, crucial para progredir nos pilotos de neve.
A tabela a seguir detalha os marcos e as recompensas correspondentes:
Resumo de recompensas:
Levante para as melhores recompensas e marcos:
Levante para os marcos superiores <🎜 🎜 🎜 | pontos necessáriosLevante para as recompensas superiores <🎜 | |
---|---|---|
5 | 80 Tokens de bandeira | |
10 | 25 rolos de dados livres | |
15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
40 | 40 rolos de dados livres | |
20 | Lucky Rocket Booster <🎜 | 6 |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
100 Tokens de bandeira | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
140 Tokens de bandeira | 12 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 13 | |
325 rolos de dados livres | 14 | |
200 tokens de bandeira | 15 | |
rolo alto por cinco minutos <🎜 | 16 | |
Pacote de adesivos de duas estrelas | 17 | |
475 rolos de dados livres | 18 | <🎜 80|
19 | 95 | |
20 | 100 | |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 |
150 | Recompensa em dinheiro | |
600 | 500 rolos de dados livres | |
150 | 280 Tokens de bandeira | |
200 | Recompensa em dinheiro | |
250 | 200 rolos de dados livres | |
350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
275 | 300 Tokens de bandeira | |
1.500 | 1.250 rolos de dados livres | |
350 | 320 Tokens de bandeira | |
400 | rolo alto por 10 minutos <🎜 | |
850 | 650 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | 36 |
Recompensa em dinheiro | 37 | |
1.400 rolos de dados gratuitos | 38 | |
Lucky Rocket Booster <🎜 | 39 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 40 | |
Recompensa em dinheiro | 41 | |
1.750 rolos de dados gratuitos | 42 | |
400 Tokens de bandeira | 43 | |
44 | 1.000 | |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 <🎜 | 1.500Recompensa em dinheiro | |
8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
-
Tokens de bandeira: 2.240
- Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
- Lucky Rocket Boosters: 3
- o foguete sortudo:
- Este evento apresenta o Lucky Rocket Booster, garantindo rolos de dados entre 4 e 6 em cada matriz (12-18 no total). Este benefício se aplica a toda a equipe se um membro o ativar.
pontos de ganho:
Os pontossão ganhos por pousar por acaso, utilidade e telhas fiscais. Multiplicadores aumentam os ganhos de ponto.
acaso: 2 pontos (ou multiplicador x 2)
Tile de impostos: 3 pontos (ou multiplicador x 3)Utilidade: 2 pontos (ou multiplicador x 2)
- Não perca este evento de tempo limitado para maximizar suas recompensas no monopólio Go!
Últimos Jogos

Fantasy Taine
Casual丨196.50M

Poject WinteHeoines
Casual丨93.40M

Witch HunteTaine
Casual丨347.80M

Remembethe Flowes
Casual丨883.20M

Euyale’s Gambit
Casual丨2019.90M

Волшебная маска
Cartão丨28.90M