Fortnite: statistiche danni alla testa

Autore : Thomas Mar 06,2025

Fortnite Capitolo 6 Stagione 1: Grafico dei danni alla testa - Una guida completa

Il ritorno di Hitscan in Fortnite Capitolo 6 La stagione 1 rende cruciali danni precisi. Questa guida descrive in dettaglio il danno alla testa per ogni arma, classificata per tipo e rarità. Comprendere queste statistiche può migliorare significativamente le tue possibilità di vittoria.

Fucili d'assalto

La tabella seguente mostra il danno alla testa e sul bodyshot per i fucili d'assalto nel capitolo 6 Stagione 1.

Arma Rarità Danno alla testa Danno bodyshot Dimensione del caricatore Tasto di incendio Tempo di ricarica
Holo Twister Assault Rifle Comune 42 27 25 5.55 2.80s
Insolito 44 29 25 5.55 2.67s
Raro 47 30 25 5.55 2.55s
Epico 50 32 25 5.55 2.42s
Leggendario 51 33 25 5.55 2.29s
Mitico 54 35 25 5.55 2.17s
Fucile d'assalto Fury Comune 33 22 28 7.45 2.91s
Insolito 35 23 28 7.45 2.78s
Raro 36 24 28 7.45 2.65s
Epico 38 25 28 7.45 2.52s
Leggendario 39 26 28 7.45 2.38s
Mitico 42 28 28 7.45 2.25s
Fucile d'assalto Ranger Comune 46 31 25 4 2.75s
Insolito 48 32 25 4 2.625s
Raro 51 34 25 4 2.5s
Epico 54 36 25 4 2.375s
Leggendario 56 37 25 4 2.25s
Mitico 58 39 25 4 2.125s

(Continua nella risposta successiva a causa dei limiti di carattere)