Monopolio Go: Recompensas e hitos de la Casa de los Sweets
Enlaces rápidos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
- House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
- Cómo ganar puntos en House of Sweets Monopoly Go
Scopely's Monopoly Go es celebrar las vacaciones con un dulce para el evento: ¡el evento House of Sweets! Mientras Santa se prepara para su gran noche, el Sr. Monopoly ofrece recompensas fantásticas.
El evento House of Sweets se realizó del 24 al 27 de diciembre, ofreciendo tres días de diversión festiva. Desde pegatinas y rollos de dados hasta otras golosinas, hay algo para todos. Este evento también brinda una gran oportunidad para ganar tokens de socio de jengibre, crucial para el evento concurrente de Gingerbread Partners. Esta guía detalla todas las recompensas e hitos disponibles durante el evento House of Sweets.
House of Sweets Monopoly Go Rewards and Hitos
Esta tabla describe los hitos y sus recompensas correspondientes:
Casa de los hitos de los dulces | Se requieren puntos | House of Sweets recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 70 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | 80 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 120 tokens de socio de pan de jengibre |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | recompensa en efectivo |
11 | 45 | 160 TOKENS PARCADO DE GENERBREAD |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 180 tokens de pareja de pan de jengibre |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | recompensa en efectivo |
17 | 500 | 500 rollos de dados gratis |
18 | 80 | 200 tokens de pareja de pan de jengibre |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | recompensa en efectivo |
21 | 125 | 220 tokens de pareja de pan de jengibre |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 250 tokens de socio de pan de jengibre |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 270 TOKENS Partner Gingerbread |
28 | 200 | recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | recompensa en efectivo |
32 | 1,500 | 1,250 rollos de dados libres |
33 | 350 | 300 TOKENS PARCADO DE GENERBROAD |
34 | 450 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 550 | recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 350 tokens de pareja de pan de jengibre |
39 | 650 | 500 rollos de dados gratis |
40 | 700 | recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 380 TOKENS DEL PRIMA DE GENERBREAD |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,400 | 400 TOKENS PARCADO DE GENERBREAD |
47 | 3,800 | 2.800 Rollos de dados gratis |
48 | 1,000 | Roller alto durante 10 minutos |
49 | 1,500 | recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
House of Sweets Monopoly Go Rewards Resumen
El evento House of Sweets ofreció una gran cantidad de recompensas:
- 18,855 Rollos de dados libres
- 2,980 TOKENS DEL PARCELO DE GENERBRAD
- Dos paquetes de pegatinas de cinco estrellas (hitos 45 y 50)
- Un paquete de pegatinas de cuatro estrellas (hito 34)
- Un mega atraco de 30 minutos (hito 43)
- Un rodillo de 10 minutos de altura (hito 48)
El número significativo de tokens de pareja de pan de jengibre (2,980 en 13 hitos) es un punto culminante clave, lo que aumenta el progreso en el evento de Gingerbread Partners. El evento también brindó excelentes oportunidades para adquirir pegatinas para el álbum Jingle Joy. Recuerde que el mayor patrimonio neto aumenta los pagos de recompensas en efectivo. <-🎜>