HellDivers 2: Co-op shooter cuenta con un arsenal expansivo
HellDivers 2 Superstore: una guía completa de armadura, armas y cosméticos
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es una decisión estratégica. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su ciclo de rotación, ayudándole a adquirir el aspecto perfecto para su cruzada demócrata.
Actualizado el 05 de enero de 2025: El inventario del Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando el recuento de rotación. Esta actualización refleja estas adiciones y aclara el sistema de rotación.
Superstore Armor y rotaciones de elementos
La imagen a continuación muestra una muestra de los elementos superstore disponibles. Tenga en cuenta que los cascos comparten 100 estadísticas idénticas y, por lo tanto, se excluyen de los listados detallados para la brevedad.
El Superstore también presenta dos armas: el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo, corto rango, velocidad de ataque rápido) y el rifle de asalto STA-52 (de Helldivers 2 X Killzone 2 Crossover).
El superstore gira su inventario cada 48 horas (10:00 a.m. GMT). Para determinar cuándo reaparecerá un elemento, reste su número de rotación del número de rotación actual.
Armadura ligera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armadura pesada
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit de ingeniería | CE-64 Granadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorilla Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
relleno adicional | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificado | FS-11 ESCUCTURITER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflamable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servoensistado | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-listos | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Cómo funciona la rotación de superstore
El superstore refresca su inventario cada 48 horas. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; No hay elementos de pago para ganar. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren súper créditos, ganados a través del juego o compradas con dinero real. El Superstore prioriza la estética única, lo que permite diversas combinaciones pasivas en los tipos de armadura. Actualmente, hay 15 rotaciones.
Esta guía completa asegura que siempre está preparado para adquirir el equipo y los cosméticos perfectos de The HellDivers 2 Superstore. ¡Recuerde consultar regularmente para enganchar esos artículos codiciados!